Catalina 27 vs Catalina 270
How do the Catalina 27 and Catalina 270 compare? Below, their dimensions, displacement, sail area and the standard design ratios side by side, followed by a data-driven summary.
| Catalina 27 | Catalina 270 | |
|---|---|---|
| Length overall | 26.8 ft8.18 m | 27.0 ft8.23 m |
| Waterline length | 21.8 ft6.63 m | 23.0 ft7.01 m |
| Beam | 8.8 ft2.69 m | 9.8 ft3.00 m |
| Draft | 4.0 ft1.22 m | 5.0 ft1.52 m |
| Displacement | 6,850 lb3,107 kg | 6,400 lb2,903 kg |
| Ballast | 2,700 lb1,225 kg | 2,000 lb907 kg |
| Sail area | 342 ft²31.8 m² | 319 ft²29.6 m² |
| SA / Displacement | 15.17 | 14.81 |
| Displacement / Length | 297 | 235 |
| Comfort ratio | 25.0 | 19.5 |
| Capsize screening | 1.86 | 2.12 |
| Hull speed (kn) | 6.2 | 6.4 |
Catalina 27 vs Catalina 270: the short version
- The Catalina 27 and Catalina 270 are close in length (26.8 ft8.18 m vs 27.0 ft8.23 m ).
- On sail area/displacement the Catalina 27 carries the more powerful rig (15.2 vs 14.8), favouring lighter-air performance.
- The Catalina 27 scores higher on the Brewer comfort ratio, suggesting an easier motion in a seaway.
- By the capsize screening formula the Catalina 27 rates better for offshore work (1.86 vs 2.12).
Ratios are guidelines computed from published specs; condition, layout and gear matter as much as the numbers.
Catalina 27
Catalina 270