Catalina 30 vs Catalina 310
How do the Catalina 30 and Catalina 310 compare? Below, their dimensions, displacement, sail area and the standard design ratios side by side, followed by a data-driven summary.
| Catalina 30 | Catalina 310 | |
|---|---|---|
| Length overall | 29.9 ft9.12 m | 31.0 ft9.45 m |
| Waterline length | 25.0 ft7.62 m | 26.5 ft8.08 m |
| Beam | 10.8 ft3.30 m | 11.5 ft3.51 m |
| Draft | 5.3 ft1.60 m | 5.8 ft1.75 m |
| Displacement | 10,200 lb4,627 kg | 10,300 lb4,672 kg |
| Ballast | 4,250 lb1,928 kg | 4,000 lb1,814 kg |
| Sail area | 437 ft²40.6 m² | 493 ft²45.8 m² |
| SA / Displacement | 14.87 | 16.66 |
| Displacement / Length | 291 | 247 |
| Comfort ratio | 24.9 | 22.1 |
| Capsize screening | 2.00 | 2.11 |
| Hull speed (kn) | 6.7 | 6.9 |
Catalina 30 vs Catalina 310: the short version
- The Catalina 310 is the larger boat at 31.0 ft9.45 m LOA versus 29.9 ft9.12 m for the Catalina 30.
- On sail area/displacement the Catalina 310 carries the more powerful rig (16.7 vs 14.9), favouring lighter-air performance.
- The Catalina 30 scores higher on the Brewer comfort ratio, suggesting an easier motion in a seaway.
- By the capsize screening formula the Catalina 30 rates better for offshore work (2.00 vs 2.11).
Ratios are guidelines computed from published specs; condition, layout and gear matter as much as the numbers.
Catalina 30
Catalina 310